Page 277 - untitled
P. 277
HANDGEFÜHRTE SCHEUERSAUGMASCHINEN
B 60 W Bp D 65 R 55 D 55 S 65 NEU
R 65
650 550 550 650
650 940 850 850 850
940 2600 2200 2200 2200
2600 60 60 60 60
60 3,6 3,6 3,6 3,6
3,6 180 600–1300 180 2000
600–1300 2100 2100 2100 900
2100 300 300 300 300
300 109 109 109 115
109 185 / 232 / 231 185 / 232 / 231 185 / 232 / 231 191 / 248 / 243
185 / 232 / 231 1520 × 746 × 1147 1490 × 672 × 1147 1480 × 666 × 1147 1436 × 700 × 1147
1520 × 748 × 1147 0–3 0–3 0–3 0–3
0–3 26 315 35 18
265 24/– 24/– 24/– 24/–
24/–
– í – –
í í – í –
– í í í í
í í í í í
í í í í í
í – – – –
– í í í í
í – í – –
í í í í í
í í í í í
í í í í í
í
२ २ २ २ २
२ २ २ २ २
२ २ २ २ २
२ २ २ २ २
२ २ २ २ २
२ २ २ २ २
२ २ २ २ २ SCHEUER-/SCHEUER-
२ २ २ २ २ SAUGMASCHINEN
२ २ २ २ २
२ २ २ २ २
२ २ २ २ २
२ २ २ २ २
Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage
277

